Инструкция монтажа от Ø20 до Ø63
1. Гайка з нікельованої латуні (алюміній ∅63)
2. Ущільнення з NBR
3. Зажимний перстень з нержавіючої сталі AISI 304
4. O-ring з NBR
5. Перстень безпеки з технополімеру
6. Корпус з нікельованої латуні (алюміній ∅63)
7. Алюмінієва труба, калібрована та пофарбована порошковою фарбою (синій (RAL 5010), сірий (RAL7035))
Межа робочого тиску:
MIN: -0,99 bar (0,099 mPa)
MAX: 16 bar (1,6 mPa)
Робоче середовище:
Повітря, вакуум, гази (Азот, Аргон)
Робоча температура:
MIN: -20oC
MAX: +80oC
Таблиця підбору діаметрів трубопроводів в залежності від витрати та відстані між компресором та найдальшим споживачем
Витрата | Відстань від компресора до найдальшого споживача | |||||||||||
Нл/хв | Нм³/год | 25м | 50м | 100м | 150м | 200м | 300м | 400м | 500м | 1000м | 1500м | 2000м |
230 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
650 | 39 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
900 | 54 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
1200 | 72 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 |
1750 | 105 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
2000 | 120 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
2500 | 150 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3000 | 180 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
3500 | 210 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 |
4500 | 270 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 |
6000 | 360 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
7000 | 420 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 |
8500 | 510 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 |
12000 | 720 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
15000 | 900 | 50 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 |
18000 | 1080 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
21000 | 1260 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
26000 | 1560 | 63 | 63 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
31000 | 1860 | 63 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
33000 | 1980 | 63 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
44000 | 2640 | 63 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
50000 | 3000 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
58000 | 3480 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
67000 | 4020 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
75000 | 4500 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
83000 | 4980 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
92000 | 5520 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
100000 | 6000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Падіння тиску не повинне перевищувати 4 %
1. Після відрізування необхідної довжини труби, потрібно зачистити краї за допомогою спеціального інструменту від нерівностей
2. Змочити невеликою кількістю оливи край труби.
3. Обертово-поступальним рухом замонтувати трубу в з'єднувальний елемент.
4. Арматура для труб діаметром 50 i 63 мм відрізняється від іншої. Під час монтажу, після встановлення труби у фітинг потрібно докрутити гайку з моментом 75 Нм (для фітингу Ø63 алюміній - 85 Нм).